Code-barres:
9003579015681
Référence interne:
15166
Aliment complet pour chats - À partir de 7 ans
Caractéristiques
- COMPLEXE VITALITÉ
- L'âge peut avoir un impact sur les organes des chats, notamment les reins. Cette formule contient une sélection de nutriments aux teneurs adaptées (dont antioxydants, phosphore) qui aide à maintenir la qualité de vie des chats.
- COMPLEXE D'ANTIOXYDANTS
- Enrichi d'une combinaison d'antioxydants pour aider à neutraliser les radicaux libres, permettant de péréserver les tissus et les cellules.
- ÉNERGIE OPTIMALE
- Teneur adpatée en énergie pour répondre aux besoins des chats matures actifs.
- SANTE URINAIRE
- Formulé pour favoriser un milieu urinaire sain.
Composition
viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extrait de protéines végétales, substances minérales, huiles et graisses, légumes, levures.
Constituants analytiques (en %) :
Protéine : 9,0 %
Teneur en matières grasses : 4,0 %
Cendres brutes : 1,4 %
Cellulose brute : 1,3 %
Humidité : 80,0 %.
Consultez un vétérinaire ou un conseiller en alimentation animale.
RATION JOURNALIÈRE
| Poids du chat (Kg) | Etat corporel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | Maigre | Normal | Normal | En surpoids | En surpoids | |
| Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
| 2 | 165 | 2 | 140 | 1 + 1/2 | 110 | 1 + 1/2 |
| 2.5 | 195 | 2 + 1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
| 3 | 225 | 2 + 1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 3.5 | 250 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 165 | 2 |
| 4 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
| 4.5 | 300 | 3 + 1/2 | 250 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
| 5 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 |
| 5.5 | 345 | 4 | 285 | 3 + 1/2 | 230 | 2 + 1/2 |
| 6 | 365 | 4 + 1/2 | 305 | 3 + 1/2 | 245 | 3 |
| 6.5 | 385 | 4 + 1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
| 7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 270 | 3 |
| 7.5 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 + 1/2 |
| 8 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
| 8.5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
| 9 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
| 9.5 | 505 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| 10 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser

